| 1996-10 |
10-22 23:21:01 (200)
10-28 01:17:52 (200)
|
| 1996-12 |
12-27 10:14:09 (200)
|
| 1997-12 |
12-11 06:52:47 (200)
12-11 06:53:05 (200)
|
| 1998-02 |
02-11 15:42:32 (200)
02-15 05:02:35 (200)
|
| 1998-04 |
04-23 19:58:01 (200)
|
| 1998-07 |
07-05 00:00:39 (200)
|
| 1998-12 |
12-12 01:25:35 (200)
12-12 03:44:10 (200)
12-12 03:44:12 (200)
|
| 1999-01 |
01-25 08:46:06 (200)
01-25 09:32:02 (200)
01-25 10:48:26 (200)
|
| 1999-02 |
02-03 22:07:49 (200)
02-08 00:33:17 (200)
02-08 01:13:16 (200)
02-08 02:17:16 (200)
02-09 05:19:50 (200)
02-09 19:43:02 (200)
02-20 19:58:51 (200)
|
| 1999-04 |
04-17 04:44:48 (200)
04-17 16:53:31 (200)
04-24 14:32:29 (200)
04-27 06:34:19 (200)
04-27 21:18:32 (200)
04-28 22:37:24 (200)
04-29 15:58:08 (200)
|
| 1999-05 |
05-01 19:14:28 (200)
|
| 2000-03 |
03-01 09:53:29 (200)
03-01 15:32:16 (200)
03-01 21:56:03 (200)
03-02 18:11:02 (200)
03-04 11:52:12 (200)
03-04 13:51:20 (200)
|
| 2000-04 |
04-09 00:06:54 (200)
|
| 2000-05 |
05-10 02:35:18 (200)
05-10 05:44:01 (200)
05-11 02:58:20 (200)
05-11 16:13:35 (200)
05-11 22:20:40 (200)
05-20 01:00:02 (200)
05-20 05:49:17 (200)
05-20 10:33:52 (200)
|
| 2000-06 |
06-20 21:16:13 (200)
06-20 23:20:13 (200)
06-21 20:43:36 (200)
|
| 2000-07 |
07-06 21:40:27 (200)
07-06 23:11:14 (200)
07-07 00:27:54 (200)
|
| 2000-08 |
08-15 06:00:58 (200)
08-29 11:56:06 (200)
|
| 2000-10 |
10-18 07:20:23 (200)
10-18 09:39:14 (200)
10-18 12:10:43 (200)
10-19 05:20:36 (200)
10-19 06:07:04 (200)
10-19 07:05:23 (200)
|
| 2000-11 |
11-09 06:33:00 (200)
|
| 2000-12 |
12-03 20:27:00 (200)
12-06 10:18:00 (200)
|
| 2001-01 |
01-18 20:50:00 (200)
|
| 2001-02 |
02-26 18:33:24 (200)
|
| 2001-03 |
03-01 05:01:05 (200)
03-01 09:51:58 (200)
03-01 17:36:54 (200)
03-02 00:25:07 (200)
03-02 00:46:07 (200)
|
| 2001-04 |
04-01 16:04:06 (200)
|
| 2001-05 |
05-08 16:50:19 (200)
05-09 18:12:03 (200)
05-11 21:43:47 (200)
05-13 12:09:05 (200)
05-17 04:11:29 (200)
|
| 2001-06 |
06-17 15:49:08 (200)
06-27 03:29:26 (200)
|
| 2001-07 |
07-12 16:52:33 (200)
|
| 2002-03 |
03-24 04:18:49 (200)
|
| 2002-05 |
05-24 20:41:30 (200)
05-27 21:35:22 (200)
|
| 2002-06 |
06-01 06:22:12 (200)
06-05 12:12:04 (200)
06-06 05:22:05 (200)
|
| 2002-07 |
07-22 23:06:05 (200)
07-24 03:08:43 (200)
|
| 2002-09 |
09-21 12:32:18 (200)
09-24 05:49:25 (200)
09-26 00:16:34 (200)
09-26 16:06:45 (200)
09-30 23:36:31 (200)
|
| 2002-10 |
10-08 12:03:47 (200)
10-15 08:50:17 (200)
10-22 14:34:08 (200)
|
| 2002-11 |
11-01 22:35:28 (200)
11-19 18:37:54 (200)
11-22 14:33:46 (200)
11-24 15:16:03 (200)
11-25 22:07:54 (200)
11-26 02:31:09 (200)
11-27 18:25:28 (200)
|
| 2003-02 |
02-02 23:15:21 (200)
02-08 02:41:20 (200)
02-20 17:25:17 (200)
02-20 17:34:51 (200)
|
| 2003-03 |
03-20 06:47:41 (200)
03-22 15:44:22 (200)
03-24 10:48:57 (200)
|
| 2003-04 |
04-21 10:33:06 (200)
04-21 22:50:13 (200)
|
| 2003-06 |
06-06 18:52:08 (200)
06-08 20:32:29 (200)
06-18 04:17:22 (200)
|
| 2003-07 |
07-31 00:24:03 (200)
|
| 2003-08 |
08-04 15:17:52 (200)
08-04 17:53:01 (200)
|
| 2003-09 |
09-23 05:13:29 (200)
|
| 2003-10 |
10-12 23:41:33 (200)
10-14 09:59:34 (200)
10-17 03:25:45 (200)
10-28 15:45:46 (200)
|
| 2003-11 |
11-19 13:26:58 (200)
11-22 16:21:02 (200)
11-25 13:41:09 (200)
11-27 01:00:05 (200)
|
| 2003-12 |
12-14 16:20:35 (200)
12-18 13:43:31 (200)
|
| 2004-01 |
01-13 04:11:40 (200)
|
| 2004-02 |
02-06 05:22:13 (200)
02-06 06:23:18 (200)
|
| 2004-03 |
03-20 02:41:05 (200)
03-25 06:45:06 (200)
|
| 2004-04 |
04-02 11:47:59 (200)
|
| 2004-05 |
05-18 03:18:35 (200)
|
| 2004-06 |
06-07 22:24:16 (200)
06-08 21:47:56 (200)
06-09 06:05:17 (200)
06-09 10:32:24 (200)
06-10 18:58:07 (200)
06-10 23:57:05 (200)
06-11 01:40:20 (200)
06-11 07:20:15 (200)
06-11 10:11:05 (200)
06-12 08:08:37 (200)
06-12 09:16:55 (200)
06-14 14:42:56 (200)
06-14 16:24:01 (200)
06-15 03:52:31 (200)
06-15 07:53:03 (200)
06-16 02:18:05 (200)
06-16 08:12:41 (200)
06-18 09:01:44 (200)
06-18 16:51:45 (200)
06-19 08:37:07 (200)
06-19 21:37:00 (200)
06-22 08:27:51 (200)
06-22 18:14:34 (200)
06-23 08:59:01 (200)
06-23 10:05:38 (200)
06-24 05:38:09 (200)
06-24 08:20:07 (200)
06-26 03:09:45 (200)
06-26 08:43:49 (200)
06-27 07:15:48 (200)
06-27 08:56:06 (200)
06-28 01:14:47 (200)
06-28 08:41:40 (200)
06-28 23:43:04 (200)
06-29 08:17:38 (200)
06-30 08:16:49 (200)
06-30 19:10:30 (200)
|
| 2004-07 |
07-01 07:51:12 (200)
07-01 14:04:34 (200)
07-03 00:41:08 (200)
07-03 07:58:26 (200)
07-03 09:21:21 (200)
07-04 05:15:04 (200)
07-04 08:07:40 (200)
07-05 02:50:11 (200)
07-05 08:29:39 (200)
07-06 08:27:15 (200)
07-07 08:53:19 (200)
07-08 08:10:45 (200)
07-10 04:20:20 (200)
07-10 08:18:33 (200)
07-10 15:34:07 (200)
07-11 01:23:24 (200)
07-11 09:06:11 (200)
07-12 02:01:23 (200)
07-12 08:23:38 (200)
07-13 07:37:44 (200)
07-14 01:16:36 (200)
07-14 09:12:11 (200)
07-15 06:08:11 (200)
07-15 09:00:11 (200)
07-16 02:31:00 (200)
07-16 07:40:26 (200)
07-17 01:31:05 (200)
07-17 07:46:34 (200)
07-18 02:36:17 (200)
07-18 08:44:53 (200)
07-19 02:07:47 (200)
07-19 07:56:57 (200)
07-20 00:31:42 (200)
07-20 07:54:59 (200)
07-21 05:20:13 (200)
07-21 08:29:18 (200)
07-22 05:53:06 (200)
07-22 07:56:59 (200)
07-23 06:42:00 (200)
07-23 08:14:43 (200)
07-24 06:07:42 (200)
07-24 08:32:42 (200)
07-25 09:20:40 (200)
07-26 02:15:22 (200)
07-26 08:05:31 (200)
07-27 01:08:08 (200)
07-27 07:56:45 (200)
|
| 2004-08 |
08-02 10:10:29 (200)
08-05 00:31:04 (200)
08-09 03:41:36 (200)
08-10 01:51:29 (200)
08-11 04:14:56 (200)
08-12 07:46:45 (200)
08-13 01:10:00 (200)
08-13 08:07:43 (200)
08-14 08:44:54 (200)
08-14 13:41:40 (200)
08-14 23:52:19 (200)
08-15 08:47:53 (200)
08-16 08:23:29 (200)
08-17 07:56:10 (200)
08-18 08:45:09 (200)
08-19 07:54:43 (200)
08-20 06:22:50 (200)
08-20 08:43:51 (200)
08-21 08:15:36 (200)
08-22 08:31:18 (200)
08-23 04:48:28 (200)
08-23 08:15:39 (200)
08-24 00:54:41 (200)
08-24 08:03:14 (200)
08-25 09:06:51 (200)
08-26 00:36:25 (200)
08-26 08:02:45 (200)
08-27 00:34:26 (200)
08-27 08:13:18 (200)
08-28 04:25:55 (200)
08-28 07:53:42 (200)
08-29 04:54:11 (200)
08-29 08:37:39 (200)
08-29 21:36:22 (200)
08-30 03:57:29 (200)
08-31 09:10:57 (200)
08-31 22:12:09 (200)
|
| 2004-09 |
09-01 08:09:17 (200)
09-02 04:27:41 (200)
09-02 08:58:22 (200)
09-03 15:34:09 (200)
09-03 22:34:27 (200)
09-04 04:29:04 (200)
09-04 08:07:56 (200)
09-05 08:51:29 (200)
09-05 23:55:31 (200)
09-06 08:11:14 (200)
09-07 07:44:17 (200)
09-08 08:37:57 (200)
09-09 08:03:02 (200)
09-10 07:54:54 (200)
09-11 00:52:10 (200)
09-11 08:34:12 (200)
09-12 02:38:31 (200)
09-12 08:38:53 (200)
09-13 08:32:00 (200)
09-14 08:05:38 (200)
09-15 09:15:10 (200)
09-16 03:29:10 (200)
09-16 08:53:57 (200)
09-17 03:22:30 (200)
09-17 07:57:38 (200)
09-18 00:07:43 (200)
09-18 08:37:13 (200)
09-19 01:59:36 (200)
09-19 07:48:11 (200)
09-20 08:18:51 (200)
09-21 03:06:03 (200)
09-22 07:58:18 (200)
09-23 08:05:15 (200)
09-23 21:42:02 (302)
09-23 23:51:38 (200)
09-24 07:45:07 (200)
09-25 00:41:59 (200)
09-25 07:58:00 (200)
09-26 04:38:12 (200)
09-26 05:20:54 (200)
09-26 08:39:00 (200)
09-27 08:23:53 (200)
09-28 09:01:08 (200)
09-29 07:58:14 (200)
09-29 12:34:06 (200)
|
| 2004-10 |
10-01 08:17:58 (200)
10-01 09:42:00 (302)
10-12 08:24:02 (302)
10-13 08:33:21 (302)
10-14 08:12:20 (302)
10-15 08:46:45 (302)
10-16 08:41:32 (302)
10-17 07:53:56 (302)
10-18 07:41:21 (302)
10-19 07:59:12 (302)
10-20 08:15:51 (302)
10-21 08:39:25 (302)
10-22 08:12:07 (302)
10-23 08:39:32 (302)
10-24 08:27:54 (302)
10-25 08:14:31 (302)
10-26 08:20:23 (302)
10-28 08:35:21 (302)
10-29 08:29:53 (302)
10-30 08:10:12 (302)
10-31 08:37:01 (302)
|
| 2004-11 |
11-01 08:36:01 (302)
11-02 08:54:54 (302)
11-03 09:38:31 (302)
11-05 09:55:53 (302)
11-06 09:33:48 (302)
11-07 09:13:47 (302)
11-08 08:44:11 (302)
11-09 09:09:08 (302)
11-11 09:16:24 (302)
11-12 09:19:03 (302)
11-13 08:49:54 (302)
11-14 09:33:24 (302)
11-15 09:39:00 (302)
11-16 09:26:13 (302)
11-17 08:39:57 (302)
11-18 09:22:28 (302)
11-19 08:49:15 (302)
11-20 09:27:31 (302)
11-21 08:46:07 (302)
11-22 09:24:36 (302)
11-23 09:08:03 (302)
11-24 09:02:59 (302)
11-25 09:10:03 (302)
11-26 09:34:45 (302)
11-27 09:09:38 (302)
11-28 09:12:04 (302)
11-29 09:13:31 (302)
11-30 09:28:41 (302)
|
| 2004-12 |
12-10 09:14:45 (302)
12-11 09:46:35 (302)
12-12 08:57:54 (302)
12-14 09:41:48 (302)
12-16 08:10:16 (302)
12-31 08:54:08 (302)
|
| 2005-01 |
01-01 08:49:58 (302)
01-04 09:09:25 (302)
01-08 08:49:04 (302)
01-09 09:23:22 (302)
01-10 08:49:49 (302)
01-13 08:58:10 (302)
01-14 09:12:17 (302)
01-18 09:13:02 (302)
01-19 09:42:27 (302)
01-26 08:55:56 (302)
01-30 08:56:16 (302)
01-31 09:46:08 (302)
|
| 2005-02 |
02-04 07:07:33 (302)
02-04 09:07:13 (302)
02-05 18:22:33 (302)
02-06 09:25:58 (302)
02-09 22:11:32 (302)
02-10 09:49:08 (302)
02-11 09:11:18 (302)
02-13 04:05:55 (302)
02-19 09:19:38 (302)
02-20 10:16:04 (302)
02-22 08:45:01 (302)
02-23 09:18:09 (302)
02-24 08:55:16 (302)
02-25 08:39:49 (302)
02-26 08:55:08 (302)
|
| 2005-03 |
03-03 01:31:41 (302)
|
| 2005-05 |
05-11 02:09:06 (302)
|
| 2005-06 |
06-05 08:24:13 (302)
06-26 08:23:21 (302)
|
| 2005-07 |
07-18 08:05:26 (302)
07-22 08:39:08 (302)
07-28 12:57:01 (302)
07-30 08:58:01 (302)
|
| 2005-09 |
09-07 20:18:32 (302)
09-09 16:26:53 (302)
09-13 12:04:04 (302)
09-15 13:34:22 (302)
09-20 16:57:29 (302)
09-24 15:53:55 (302)
09-24 19:08:25 (302)
09-27 16:45:27 (302)
|
| 2005-10 |
10-04 19:02:07 (302)
10-15 03:52:52 (302)
10-21 00:15:45 (302)
10-23 14:16:24 (302)
10-26 00:04:17 (302)
10-26 10:58:58 (302)
|
| 2005-11 |
11-02 11:47:06 (302)
11-04 05:09:09 (302)
11-09 15:50:41 (302)
11-16 17:00:25 (302)
11-25 21:18:25 (302)
11-27 01:30:56 (302)
11-30 14:13:43 (302)
|
| 2005-12 |
12-02 10:35:35 (302)
12-08 06:29:04 (302)
12-11 10:32:48 (302)
12-13 10:28:06 (302)
12-13 19:10:37 (302)
12-14 15:33:54 (302)
12-19 00:49:49 (302)
12-25 02:31:09 (302)
12-28 01:34:45 (302)
12-29 11:43:53 (302)
12-30 04:19:29 (302)
12-31 02:16:18 (302)
|