| 1998-01 |
01-20 00:11:23 (200)
|
| 1998-12 |
12-06 04:31:37 (200)
12-12 03:35:27 (200)
|
| 1999-01 |
01-25 10:39:56 (200)
|
| 1999-02 |
02-03 13:51:27 (200)
02-08 02:09:46 (200)
|
| 1999-03 |
03-02 02:08:18 (200)
03-02 03:28:34 (200)
03-02 05:44:38 (200)
03-02 06:30:05 (200)
03-02 07:36:45 (200)
03-02 09:40:32 (200)
|
| 1999-04 |
04-27 16:52:14 (200)
|
| 2000-03 |
03-01 01:28:20 (200)
03-01 06:20:35 (200)
03-01 16:02:06 (200)
|
| 2000-05 |
05-11 00:13:09 (200)
05-11 18:56:26 (200)
05-20 02:49:07 (200)
|
| 2000-06 |
06-20 03:48:13 (200)
|
| 2000-07 |
07-06 22:57:03 (200)
|
| 2000-08 |
08-15 05:54:10 (200)
08-24 02:32:01 (200)
|
| 2000-10 |
10-02 15:57:16 (200)
10-18 18:36:30 (200)
|
| 2000-11 |
11-09 19:08:00 (200)
|
| 2000-12 |
12-03 06:02:00 (200)
|
| 2001-01 |
01-18 21:43:00 (200)
|
| 2001-02 |
02-02 07:51:00 (200)
02-02 13:00:00 (200)
02-02 14:47:00 (200)
02-02 23:28:00 (200)
02-24 15:58:59 (200)
|
| 2001-03 |
03-01 15:17:46 (200)
03-02 00:42:42 (200)
03-02 02:43:59 (200)
03-02 12:41:51 (200)
|
| 2001-04 |
04-02 03:19:09 (200)
04-05 00:40:58 (200)
04-18 18:46:05 (200)
|
| 2001-05 |
05-06 17:14:31 (200)
05-15 14:55:38 (200)
05-15 20:51:54 (200)
05-23 17:45:49 (200)
05-25 00:34:41 (200)
05-25 00:41:42 (200)
05-26 11:14:05 (200)
|
| 2001-06 |
06-13 14:10:03 (200)
|
| 2001-07 |
07-01 11:49:04 (200)
|
| 2002-01 |
01-20 19:57:34 (200)
|
| 2002-03 |
03-26 17:30:13 (200)
|
| 2002-04 |
04-01 21:00:10 (200)
|
| 2002-05 |
05-24 18:41:14 (302)
05-28 07:50:22 (302)
|
| 2002-06 |
06-03 01:59:52 (302)
06-04 14:20:33 (302)
|
| 2002-08 |
08-27 21:34:51 (302)
|
| 2002-09 |
09-02 17:17:42 (302)
09-09 17:28:04 (302)
09-13 05:48:53 (302)
09-18 10:51:36 (302)
09-19 12:37:00 (302)
09-20 12:21:52 (302)
09-25 19:31:55 (302)
09-27 12:27:07 (302)
09-28 15:02:01 (302)
09-30 08:29:29 (302)
|
| 2002-10 |
10-13 05:20:47 (302)
10-21 17:11:41 (302)
|
| 2002-11 |
11-20 10:36:24 (302)
11-23 23:56:43 (302)
11-26 03:21:55 (302)
11-29 06:26:25 (302)
|
| 2002-12 |
12-01 02:02:53 (302)
|
| 2003-01 |
01-25 05:17:58 (302)
|
| 2003-02 |
02-06 01:06:05 (302)
02-07 13:25:54 (302)
02-19 16:51:06 (302)
|
| 2003-03 |
03-20 06:10:21 (302)
03-22 03:16:41 (302)
03-30 11:30:11 (302)
|
| 2003-04 |
04-20 20:41:55 (302)
|
| 2003-05 |
05-26 21:05:40 (302)
|
| 2003-06 |
06-12 15:00:55 (302)
06-22 00:38:14 (302)
06-22 07:22:27 (302)
|
| 2003-07 |
07-19 09:42:13 (302)
07-20 17:57:28 (302)
07-24 09:46:38 (302)
|
| 2003-08 |
08-04 21:06:10 (302)
|
| 2003-10 |
10-03 09:13:50 (302)
10-08 10:27:32 (302)
10-13 15:28:32 (302)
10-27 09:29:20 (302)
|
| 2003-11 |
11-20 08:12:02 (302)
11-21 00:32:55 (302)
|
| 2003-12 |
12-25 00:32:47 (302)
12-28 05:37:40 (302)
12-30 17:13:44 (302)
|
| 2004-01 |
01-29 06:16:42 (302)
|
| 2004-03 |
03-20 18:14:09 (302)
|
| 2004-04 |
04-01 08:09:29 (302)
|
| 2004-05 |
05-20 03:37:13 (302)
05-21 18:51:18 (302)
05-27 05:36:28 (404)
|
| 2004-06 |
06-04 08:25:58 (302)
06-09 09:06:24 (302)
06-10 00:30:48 (302)
06-10 08:35:08 (302)
06-11 07:51:56 (302)
06-12 07:49:26 (302)
06-12 15:51:51 (302)
06-14 16:31:20 (302)
06-15 08:48:18 (302)
06-16 08:32:08 (302)
06-16 12:30:18 (302)
06-18 08:29:06 (302)
06-19 01:28:54 (302)
06-19 07:55:02 (302)
06-22 17:45:04 (302)
06-23 07:54:53 (302)
06-24 02:35:14 (404)
06-24 08:42:46 (302)
06-27 07:45:22 (302)
06-29 08:50:54 (302)
06-30 08:26:03 (302)
|
| 2004-07 |
07-01 08:22:19 (302)
07-01 12:28:08 (302)
07-03 08:41:11 (302)
07-03 10:08:28 (302)
07-04 01:06:18 (302)
07-04 07:55:20 (302)
07-05 08:39:08 (302)
07-06 07:49:08 (302)
07-08 03:27:40 (302)
07-10 08:58:59 (302)
07-10 11:07:45 (302)
07-11 08:42:57 (302)
07-13 05:02:52 (404)
07-13 08:18:24 (302)
07-14 08:14:55 (302)
07-15 07:50:58 (302)
07-16 08:22:58 (302)
07-17 08:12:48 (302)
07-18 08:20:42 (302)
07-19 08:00:26 (302)
07-20 01:34:14 (302)
07-20 08:10:19 (302)
07-21 08:15:23 (302)
07-22 08:13:41 (302)
07-23 08:38:04 (302)
07-24 08:47:36 (302)
07-25 08:19:20 (302)
07-26 02:46:52 (302)
07-27 08:10:30 (302)
07-27 15:23:31 (302)
07-28 17:39:08 (404)
07-28 23:09:44 (404)
|
| 2004-08 |
08-10 08:08:27 (302)
08-11 08:48:25 (302)
08-13 08:55:26 (302)
08-14 08:43:18 (302)
08-14 23:44:32 (302)
08-19 08:30:44 (302)
08-23 08:21:04 (302)
08-24 07:59:40 (302)
08-25 09:09:08 (302)
08-26 07:59:37 (302)
08-28 03:42:30 (302)
08-28 08:18:26 (302)
08-29 08:36:47 (302)
08-30 07:56:29 (302)
08-31 07:50:46 (302)
08-31 22:45:09 (302)
|
| 2004-09 |
09-01 08:03:42 (302)
09-03 18:26:09 (302)
09-04 05:55:20 (302)
09-05 08:39:18 (302)
09-06 08:34:51 (302)
09-08 08:50:53 (302)
09-10 08:04:21 (302)
09-12 08:58:12 (302)
09-13 08:18:07 (302)
09-15 08:24:10 (302)
09-16 08:31:49 (302)
09-17 08:00:50 (302)
09-19 08:15:27 (302)
09-21 08:03:26 (302)
09-23 01:04:18 (302)
09-23 07:52:31 (302)
09-25 19:53:58 (404)
09-26 08:37:20 (302)
09-27 07:53:50 (302)
09-28 08:08:52 (302)
|
| 2004-10 |
10-01 08:02:03 (302)
10-10 20:22:40 (302)
10-12 07:58:47 (302)
10-13 08:26:03 (302)
10-14 05:39:45 (302)
10-14 09:06:33 (302)
10-15 08:52:51 (302)
10-17 08:45:13 (302)
10-20 07:41:47 (302)
10-21 07:51:43 (302)
10-23 07:47:14 (302)
10-26 07:59:16 (302)
10-29 08:20:14 (302)
10-30 08:45:19 (302)
10-31 08:48:57 (302)
|
| 2004-11 |
11-01 09:31:56 (302)
11-02 09:20:53 (302)
11-05 09:37:58 (302)
11-06 09:19:54 (302)
11-08 09:32:21 (302)
11-09 08:59:15 (302)
11-11 09:50:50 (302)
11-12 09:07:24 (302)
11-13 09:14:23 (302)
11-14 09:54:36 (302)
11-15 09:37:51 (302)
11-16 08:44:09 (302)
11-17 08:47:37 (302)
11-18 09:59:56 (302)
11-19 09:40:42 (302)
11-20 08:57:50 (302)
11-22 09:24:56 (302)
11-24 09:52:36 (302)
11-27 08:51:40 (302)
11-28 09:46:01 (302)
11-29 09:31:00 (302)
11-30 08:45:54 (302)
|
| 2004-12 |
12-03 18:51:01 (400)
12-04 13:02:44 (302)
12-05 09:31:07 (302)
12-06 09:39:13 (302)
12-07 09:27:41 (302)
12-08 08:52:16 (302)
12-09 09:30:55 (302)
12-10 09:12:38 (302)
12-11 08:47:47 (302)
12-12 09:34:17 (302)
12-14 09:09:47 (302)
12-15 09:20:14 (302)
12-16 09:10:36 (302)
|
| 2005-01 |
01-06 09:31:28 (302)
01-07 09:14:56 (302)
01-08 09:30:07 (302)
01-15 09:17:39 (302)
01-16 08:52:11 (302)
01-20 09:31:51 (302)
01-27 10:01:09 (302)
01-28 12:40:16 (302)
01-29 09:22:15 (302)
|
| 2005-02 |
02-04 09:08:56 (302)
02-06 08:55:27 (302)
02-06 13:16:24 (302)
02-12 03:14:20 (302)
02-12 08:46:13 (302)
02-12 15:41:17 (302)
02-13 09:42:21 (302)
02-16 08:52:12 (302)
02-17 08:50:12 (302)
02-21 10:33:40 (302)
02-26 09:18:32 (302)
02-28 08:59:36 (302)
|
| 2005-03 |
03-01 09:35:52 (302)
03-05 10:05:29 (302)
03-06 09:09:53 (302)
03-11 09:47:49 (302)
03-22 09:16:12 (302)
03-24 03:04:55 (400)
03-30 09:46:26 (302)
|
| 2005-04 |
04-04 08:29:21 (302)
04-08 07:44:25 (302)
04-14 08:54:29 (302)
04-19 08:09:27 (302)
04-20 08:15:09 (302)
04-28 08:52:42 (302)
|
| 2005-05 |
05-08 07:42:14 (302)
05-11 08:51:51 (302)
05-18 08:59:03 (302)
05-19 08:31:58 (302)
05-20 08:26:13 (302)
05-21 08:08:15 (302)
05-23 01:15:15 (302)
05-24 08:21:00 (302)
05-25 08:15:39 (302)
05-26 08:37:25 (302)
|
| 2005-06 |
06-03 08:23:10 (302)
06-10 08:59:11 (302)
06-14 07:35:12 (302)
06-15 08:31:06 (302)
06-16 02:37:33 (302)
06-16 08:44:26 (302)
06-18 08:54:10 (302)
06-24 07:55:32 (302)
06-28 08:37:25 (302)
06-29 08:57:30 (302)
|
| 2005-07 |
07-03 07:36:33 (302)
07-05 08:22:11 (302)
07-06 08:12:07 (302)
07-07 08:05:16 (302)
07-13 08:59:23 (302)
07-21 07:53:26 (302)
07-25 07:51:42 (302)
07-27 08:33:09 (302)
07-28 10:30:52 (302)
|
| 2005-08 |
08-10 08:10:48 (302)
|
| 2005-09 |
09-24 15:56:51 (302)
|
| 2005-10 |
10-01 02:44:02 (400)
10-13 08:40:53 (302)
10-24 08:41:42 (302)
10-25 07:09:27 (302)
10-28 00:26:13 (302)
10-29 04:41:06 (302)
10-30 01:39:07 (302)
|
| 2005-11 |
11-01 00:42:47 (302)
11-02 02:09:34 (302)
11-03 01:14:08 (302)
11-07 01:34:04 (302)
11-12 11:49:23 (302)
11-24 22:29:56 (302)
11-25 18:29:49 (302)
|
| 2005-12 |
12-10 14:14:32 (302)
12-20 12:27:20 (302)
12-25 22:45:02 (302)
12-30 00:43:05 (302)
12-30 09:15:21 (302)
12-30 09:25:26 (302)
12-30 09:42:36 (302)
12-30 09:49:57 (302)
12-30 10:24:28 (302)
12-30 10:25:51 (302)
12-31 22:27:44 (302)
|