1996-12 |
12-19 01:40:41 (200)
|
1997-01 |
01-22 16:30:03 (200)
01-22 16:30:03 (200)
|
1997-06 |
06-19 02:16:10 (200)
06-19 03:12:21 (200)
|
1997-07 |
07-15 02:40:59 (200)
|
1997-10 |
10-22 08:56:21 (200)
|
1997-12 |
12-24 20:06:26 (200)
|
1998-01 |
01-29 07:26:13 (200)
|
1998-02 |
02-12 11:17:03 (200)
|
1998-12 |
12-12 02:42:40 (200)
|
1999-01 |
01-25 08:53:46 (200)
01-29 08:02:55 (200)
|
1999-02 |
02-02 01:53:32 (200)
02-08 00:40:09 (200)
02-08 01:26:00 (200)
02-18 05:35:42 (200)
|
1999-04 |
04-23 07:14:45 (200)
04-30 05:30:45 (200)
|
1999-10 |
10-12 10:38:47 (200)
10-13 09:03:21 (200)
|
1999-11 |
11-11 03:39:09 (200)
11-18 01:10:53 (200)
|
2000-02 |
02-29 04:25:15 (200)
02-29 07:02:57 (200)
|
2000-03 |
03-01 07:05:20 (200)
03-01 09:32:20 (200)
03-01 23:48:29 (200)
03-02 00:56:00 (200)
03-02 20:03:13 (200)
03-03 11:37:16 (200)
|
2000-05 |
05-10 12:10:26 (200)
05-10 17:54:03 (200)
05-10 20:04:32 (200)
05-11 12:48:58 (200)
05-11 14:27:54 (200)
05-20 02:53:43 (403)
05-20 09:54:11 (200)
|
2000-06 |
06-10 02:25:16 (200)
06-19 01:18:52 (200)
06-19 03:17:00 (200)
06-20 09:32:19 (200)
06-21 18:45:22 (200)
|
2000-07 |
07-07 00:26:45 (200)
|
2000-08 |
08-15 05:36:08 (200)
08-16 02:23:39 (200)
|
2000-10 |
10-08 03:28:42 (200)
10-13 06:59:21 (200)
10-18 12:34:46 (200)
10-18 20:42:45 (200)
10-19 03:08:54 (200)
10-19 05:45:39 (200)
10-19 08:08:37 (200)
10-19 08:18:22 (200)
10-19 08:35:07 (200)
|
2000-11 |
11-09 19:02:00 (200)
11-10 05:47:00 (200)
11-17 16:36:00 (200)
|
2000-12 |
12-05 02:30:00 (200)
12-05 22:45:00 (200)
|
2001-01 |
01-04 19:20:00 (200)
01-05 03:31:00 (200)
01-05 15:55:00 (200)
01-05 21:56:00 (200)
01-05 23:48:00 (200)
01-06 18:21:00 (200)
01-07 18:03:00 (200)
01-08 08:24:00 (200)
01-18 20:01:00 (200)
01-18 20:20:00 (200)
01-19 18:09:00 (200)
01-19 19:08:00 (200)
|
2001-02 |
02-02 08:27:00 (200)
02-24 14:54:17 (200)
02-26 14:51:32 (200)
|
2001-03 |
03-01 04:52:08 (200)
03-01 09:52:23 (200)
03-01 15:40:46 (200)
03-01 17:07:05 (200)
03-01 17:16:36 (200)
03-02 01:50:06 (200)
03-02 05:40:41 (200)
03-02 06:46:57 (200)
03-31 09:11:18 (200)
|
2001-04 |
04-18 15:54:49 (200)
|
2001-05 |
05-04 07:30:32 (200)
05-05 07:55:48 (200)
05-05 12:08:14 (200)
05-05 15:00:09 (200)
05-06 04:03:47 (200)
05-07 08:29:40 (200)
05-08 01:58:40 (200)
05-09 08:21:47 (200)
05-10 08:51:59 (200)
05-13 03:22:24 (200)
05-13 23:01:07 (200)
05-14 02:34:15 (200)
05-14 07:05:48 (200)
05-15 12:04:09 (200)
05-15 12:50:08 (200)
05-15 13:46:35 (200)
05-15 21:56:30 (200)
05-16 18:52:59 (200)
05-17 12:49:52 (200)
05-17 17:02:05 (200)
05-17 19:02:45 (200)
05-17 19:04:10 (200)
05-19 14:07:32 (200)
05-22 00:27:41 (200)
05-22 01:22:47 (200)
05-27 05:52:46 (200)
05-27 10:20:28 (200)
05-28 05:14:48 (200)
05-30 04:24:46 (200)
05-30 08:20:33 (200)
05-31 00:00:43 (200)
|
2001-06 |
06-02 04:37:31 (200)
06-05 19:06:15 (200)
06-06 09:44:01 (200)
06-06 16:13:04 (200)
06-17 13:54:15 (200)
06-18 10:40:37 (200)
06-22 14:56:28 (200)
06-25 16:59:22 (200)
06-27 20:47:37 (200)
06-30 11:39:04 (200)
|
2001-07 |
07-01 19:26:54 (200)
07-02 03:37:13 (200)
07-09 03:22:57 (200)
07-09 11:55:55 (200)
07-09 12:22:18 (200)
07-09 15:28:06 (200)
07-10 22:54:45 (200)
07-10 23:20:59 (200)
07-12 01:19:49 (200)
07-13 06:27:02 (200)
07-21 14:34:48 (200)
|
2002-01 |
01-24 01:37:03 (302)
01-24 11:41:39 (302)
|
2002-03 |
03-31 12:49:11 (200)
|
2002-05 |
05-25 17:57:09 (200)
05-27 00:34:39 (302)
05-29 16:46:22 (200)
05-30 02:13:20 (302)
|
2002-06 |
06-05 19:10:58 (302)
|
2002-07 |
07-20 15:57:00 (200)
07-25 08:06:12 (302)
|
2002-08 |
08-02 04:06:20 (200)
08-08 16:28:50 (200)
08-20 11:34:40 (200)
|
2002-09 |
09-14 22:23:13 (302)
09-21 20:37:51 (302)
09-24 13:31:21 (302)
09-26 08:55:50 (200)
09-27 00:26:30 (200)
|
2002-10 |
10-02 22:31:13 (200)
|
2002-11 |
11-19 22:07:48 (302)
11-21 18:29:21 (302)
|
2003-02 |
02-09 02:56:27 (302)
02-15 11:41:21 (302)
|
2003-03 |
03-19 09:28:42 (302)
03-20 13:47:10 (302)
03-24 23:27:04 (302)
|
2003-04 |
04-04 16:49:24 (302)
04-06 11:06:10 (302)
04-11 02:00:09 (302)
|
2003-06 |
06-08 19:40:23 (302)
06-09 22:16:26 (302)
06-17 22:05:36 (302)
|
2003-07 |
07-23 06:18:46 (302)
07-24 11:59:55 (302)
|
2003-08 |
08-08 01:42:19 (302)
|
2003-10 |
10-03 21:47:51 (302)
10-15 04:20:50 (302)
10-29 06:19:20 (302)
|
2003-12 |
12-02 21:18:12 (302)
12-13 14:30:17 (302)
12-19 18:50:08 (302)
12-29 16:54:55 (302)
|
2004-03 |
03-25 19:24:24 (302)
|
2004-04 |
04-14 16:22:02 (302)
04-14 21:36:23 (302)
|
2004-05 |
05-08 05:30:35 (302)
05-25 13:55:00 (302)
|
2004-06 |
06-06 04:10:01 (302)
06-11 22:00:33 (302)
06-13 22:19:56 (302)
06-14 02:43:44 (302)
06-14 10:34:05 (302)
06-14 23:28:07 (302)
06-22 20:44:40 (302)
06-30 07:37:33 (302)
|
2004-07 |
07-06 07:47:28 (302)
07-13 08:39:34 (302)
07-20 08:28:33 (302)
07-29 21:45:30 (200)
|
2004-08 |
08-10 08:40:09 (200)
08-28 08:19:37 (200)
08-31 23:56:30 (200)
|
2004-09 |
09-04 08:31:11 (200)
09-05 02:48:27 (200)
09-14 08:20:41 (200)
09-23 13:04:43 (200)
|
2004-10 |
10-01 08:25:46 (200)
10-16 08:45:50 (200)
10-19 08:45:54 (200)
10-30 08:31:50 (200)
10-31 07:48:31 (200)
|
2004-11 |
11-01 09:09:44 (200)
11-27 09:44:12 (200)
11-27 17:21:59 (200)
11-28 01:50:41 (200)
11-30 08:45:36 (200)
|
2004-12 |
12-06 09:17:19 (200)
12-28 21:58:54 (200)
|
2005-01 |
01-09 09:28:55 (200)
01-14 09:46:29 (200)
01-18 09:26:20 (200)
01-21 10:18:57 (200)
01-23 08:48:57 (200)
01-24 08:57:52 (200)
01-24 20:31:06 (200)
|
2005-06 |
06-24 11:29:45 (302)
|
2005-10 |
10-15 12:09:41 (302)
|