| 1996-11 |
11-05 19:41:35 (200)
|
| 1996-12 |
12-19 20:20:20 (200)
|
| 1997-02 |
02-06 00:33:28 (200)
|
| 1997-12 |
12-12 00:23:29 (200)
|
| 1998-07 |
07-01 16:27:20 (200)
|
| 1998-12 |
12-12 02:55:29 (200)
|
| 1999-01 |
01-25 09:58:54 (200)
|
| 1999-02 |
02-02 14:27:44 (200)
02-08 01:36:36 (200)
02-21 06:44:43 (200)
|
| 1999-04 |
04-17 07:13:47 (200)
04-28 23:13:27 (200)
|
| 2000-02 |
02-29 07:27:55 (200)
02-29 09:38:37 (200)
|
| 2000-03 |
03-03 08:27:36 (200)
03-03 11:42:13 (200)
|
| 2000-05 |
05-11 22:24:27 (200)
05-11 23:42:00 (200)
05-20 00:22:45 (200)
|
| 2000-06 |
06-19 12:20:32 (200)
06-19 13:03:49 (200)
06-19 23:14:25 (200)
|
| 2000-08 |
08-16 02:17:26 (200)
|
| 2000-10 |
10-18 14:37:30 (200)
10-19 03:57:11 (200)
10-19 09:11:30 (200)
|
| 2000-11 |
11-09 03:30:00 (200)
11-17 05:25:00 (200)
|
| 2001-01 |
01-19 00:27:00 (200)
|
| 2001-02 |
02-01 05:02:00 (200)
02-03 12:19:00 (200)
02-24 17:12:13 (200)
02-26 17:55:41 (200)
|
| 2001-03 |
03-02 00:20:47 (200)
03-02 04:13:19 (200)
03-02 13:34:31 (200)
|
| 2001-04 |
04-01 16:32:50 (200)
04-05 04:51:05 (200)
04-18 14:32:43 (200)
|
| 2001-05 |
05-14 15:38:47 (200)
05-15 22:07:51 (200)
05-29 06:25:35 (200)
|
| 2001-06 |
06-22 09:36:30 (200)
|
| 2002-01 |
01-20 17:21:19 (200)
01-24 04:40:06 (200)
|
| 2002-03 |
03-28 06:44:03 (200)
03-30 03:35:05 (200)
|
| 2002-05 |
05-24 03:36:43 (200)
|
| 2002-06 |
06-01 13:10:51 (200)
06-03 22:17:53 (200)
|
| 2002-07 |
07-22 19:15:29 (200)
|
| 2002-08 |
08-02 01:42:19 (200)
|
| 2002-09 |
09-22 05:12:24 (301)
09-24 18:33:44 (301)
09-27 07:36:55 (302)
|
| 2002-10 |
10-02 21:38:38 (302)
|
| 2002-11 |
11-23 22:51:38 (301)
11-27 08:23:29 (302)
|
| 2002-12 |
12-01 04:40:58 (302)
12-01 06:49:30 (302)
|
| 2003-01 |
01-29 09:24:07 (302)
|
| 2003-02 |
02-06 10:15:46 (302)
02-15 03:43:40 (302)
02-20 04:28:36 (301)
|
| 2003-03 |
03-25 02:36:25 (302)
|
| 2003-04 |
04-04 22:30:04 (302)
04-10 11:18:25 (302)
04-24 02:40:07 (302)
|
| 2003-06 |
06-08 01:18:50 (302)
06-11 16:32:30 (302)
06-17 20:51:56 (301)
06-21 20:16:13 (302)
|
| 2003-08 |
08-01 08:52:41 (302)
08-01 11:44:25 (302)
08-02 20:53:40 (302)
|
| 2003-09 |
09-21 12:55:01 (301)
|
| 2003-10 |
10-01 08:14:14 (302)
10-03 21:44:00 (302)
10-18 21:51:50 (302)
10-21 06:42:50 (302)
|
| 2003-11 |
11-22 21:21:59 (500)
|
| 2003-12 |
12-12 04:56:22 (301)
12-29 18:34:08 (302)
|
| 2004-01 |
01-01 19:59:21 (302)
|
| 2004-03 |
03-25 23:39:19 (301)
03-28 23:44:39 (302)
|
| 2004-04 |
04-03 17:39:36 (302)
04-07 09:28:05 (302)
|
| 2004-05 |
05-08 18:41:32 (302)
05-20 16:31:04 (301)
05-24 09:14:45 (302)
|
| 2004-06 |
06-03 01:28:59 (302)
06-09 12:06:23 (302)
06-10 06:17:48 (302)
06-11 16:46:13 (301)
06-12 07:58:09 (302)
06-12 10:20:24 (301)
06-14 20:30:00 (302)
06-16 06:37:33 (302)
06-17 22:06:19 (302)
06-18 01:28:49 (302)
06-18 09:10:25 (302)
06-22 12:06:16 (302)
06-23 06:02:26 (302)
06-26 10:53:46 (302)
06-29 05:12:09 (302)
06-30 01:36:51 (302)
06-30 03:59:17 (302)
|
| 2004-07 |
07-01 20:32:47 (301)
07-03 06:29:51 (302)
07-03 12:03:21 (302)
07-06 08:28:53 (302)
07-14 08:48:53 (302)
07-14 09:28:41 (301)
07-15 08:07:35 (302)
07-16 08:56:26 (302)
07-22 01:22:57 (302)
07-25 03:50:05 (302)
07-26 19:18:08 (302)
07-27 07:39:56 (302)
07-29 21:47:42 (301)
|
| 2004-08 |
08-11 08:26:25 (302)
08-12 10:31:42 (302)
08-21 08:04:04 (302)
08-23 08:43:26 (302)
08-25 09:30:05 (302)
08-27 05:24:40 (302)
08-27 09:12:46 (302)
08-28 20:00:13 (301)
|
| 2004-09 |
09-06 10:31:08 (302)
09-07 07:47:04 (302)
09-18 06:17:42 (302)
09-19 08:10:48 (302)
09-24 01:52:51 (302)
09-25 23:03:59 (301)
|
| 2004-10 |
10-09 10:13:08 (302)
10-24 07:45:33 (302)
10-25 07:56:14 (302)
10-27 08:44:09 (302)
10-28 08:02:48 (302)
|
| 2004-11 |
11-09 09:25:31 (302)
11-11 09:34:08 (302)
11-24 09:16:06 (302)
11-27 05:21:01 (301)
11-30 09:30:25 (302)
|
| 2004-12 |
12-07 02:28:09 (302)
12-10 08:43:24 (302)
12-13 09:24:38 (302)
12-14 14:56:45 (302)
12-17 09:24:46 (302)
|
| 2005-01 |
01-06 09:33:40 (302)
|
| 2005-02 |
02-02 12:46:53 (302)
02-03 17:43:40 (302)
02-05 08:37:50 (302)
02-06 08:37:11 (302)
02-09 09:10:02 (302)
02-09 21:33:52 (302)
02-10 01:11:20 (302)
02-12 08:07:02 (302)
02-18 08:42:25 (302)
02-19 10:09:49 (302)
02-28 08:44:27 (302)
|
| 2005-03 |
03-03 17:09:19 (302)
03-10 09:50:20 (302)
03-16 08:54:34 (302)
03-25 10:20:35 (302)
03-31 09:33:21 (302)
|
| 2005-04 |
04-01 23:34:17 (302)
04-15 07:45:56 (302)
|
| 2005-05 |
05-11 00:07:04 (302)
05-11 07:52:31 (302)
05-13 23:18:45 (302)
05-15 02:49:52 (302)
05-17 01:11:35 (302)
05-18 07:37:44 (302)
05-20 04:30:20 (302)
05-22 23:46:08 (302)
05-25 01:59:09 (302)
05-26 00:33:26 (302)
05-30 23:45:45 (302)
|
| 2005-06 |
06-01 01:47:35 (302)
06-02 02:51:47 (302)
06-03 01:58:34 (302)
06-04 00:18:18 (302)
06-07 01:39:41 (302)
06-08 00:20:03 (302)
06-09 00:39:11 (302)
06-11 03:14:16 (302)
06-12 00:26:08 (302)
06-13 00:36:21 (302)
06-14 00:26:27 (302)
06-18 00:03:51 (302)
06-19 00:17:48 (302)
06-21 07:49:16 (302)
06-22 07:57:53 (302)
06-29 01:03:28 (302)
|
| 2005-07 |
07-01 00:53:43 (302)
07-02 23:33:11 (302)
07-15 02:18:43 (302)
07-15 23:58:58 (302)
07-19 00:29:57 (302)
07-21 08:10:31 (302)
07-22 23:34:16 (302)
07-24 08:38:01 (302)
07-28 02:27:46 (302)
07-29 03:10:54 (302)
07-31 00:16:59 (302)
|
| 2005-08 |
08-03 00:22:55 (302)
08-03 23:27:33 (302)
08-05 08:02:22 (302)
08-07 23:37:45 (302)
08-11 08:01:35 (302)
|
| 2005-09 |
09-23 23:48:23 (302)
|
| 2005-10 |
10-25 08:15:28 (302)
10-30 09:18:06 (302)
|
| 2005-11 |
11-09 02:00:51 (302)
11-27 08:34:57 (302)
11-27 09:09:42 (302)
|
| 2005-12 |
12-01 03:29:24 (302)
12-03 22:05:03 (302)
12-23 18:58:15 (302)
12-29 23:55:20 (302)
12-30 06:33:02 (302)
12-30 06:33:26 (302)
12-30 06:50:28 (302)
12-30 06:58:18 (302)
12-30 07:39:33 (302)
12-31 09:22:06 (302)
12-31 13:09:05 (302)
12-31 23:32:06 (302)
|