| 1997-03 |
03-01 06:22:43 (200)
|
| 1997-04 |
04-13 03:22:01 (200)
|
| 1997-08 |
08-12 21:02:52 (200)
|
| 1997-10 |
10-15 06:55:53 (200)
|
| 1997-12 |
12-10 09:21:19 (200)
|
| 1998-01 |
01-09 09:04:43 (200)
01-29 18:45:48 (200)
|
| 1998-04 |
04-20 14:35:13 (200)
|
| 1998-12 |
12-02 17:41:44 (200)
12-12 01:32:27 (200)
|
| 1999-01 |
01-17 01:25:24 (200)
01-17 08:19:07 (200)
01-25 08:51:35 (200)
01-25 09:42:15 (200)
|
| 1999-02 |
02-08 00:38:12 (200)
02-08 01:22:14 (200)
02-18 04:34:09 (200)
02-22 00:40:26 (200)
|
| 1999-04 |
04-27 05:54:56 (200)
|
| 1999-10 |
10-12 08:44:19 (200)
|
| 2000-02 |
02-29 11:49:48 (200)
|
| 2000-03 |
03-04 04:09:18 (200)
|
| 2000-05 |
05-10 21:02:36 (200)
05-19 21:33:56 (200)
|
| 2000-06 |
06-11 00:12:27 (200)
06-20 02:21:16 (200)
06-20 16:04:50 (200)
|
| 2000-08 |
08-15 06:23:37 (200)
|
| 2000-10 |
10-14 06:57:53 (200)
10-18 06:49:28 (200)
10-19 08:11:40 (200)
|
| 2000-12 |
12-05 02:41:00 (200)
|
| 2001-02 |
02-24 18:27:20 (200)
|
| 2001-03 |
03-01 16:22:47 (200)
03-02 02:21:55 (200)
03-02 10:44:00 (200)
|
| 2001-04 |
04-03 23:41:55 (200)
04-12 10:44:00 (200)
|
| 2001-05 |
05-07 06:16:31 (200)
05-13 19:13:03 (200)
05-15 21:21:06 (200)
05-16 01:05:35 (200)
|
| 2001-06 |
06-27 06:55:54 (200)
|
| 2001-07 |
07-03 06:32:54 (200)
07-08 06:49:55 (200)
|
| 2001-10 |
10-24 02:23:58 (200)
|
| 2001-11 |
11-03 02:51:42 (200)
11-09 03:37:16 (200)
11-09 07:05:35 (200)
11-10 08:26:22 (200)
11-11 01:54:18 (200)
11-11 03:17:58 (200)
11-12 03:18:54 (200)
11-13 00:07:30 (200)
11-14 01:27:48 (200)
11-15 00:47:29 (200)
11-16 00:25:33 (200)
11-16 03:13:04 (200)
11-16 20:24:57 (200)
11-17 21:15:53 (200)
11-18 20:43:07 (200)
11-19 21:03:52 (200)
11-20 18:59:57 (200)
11-25 06:22:14 (200)
11-25 18:05:33 (200)
11-27 02:13:35 (200)
11-27 03:53:02 (200)
11-28 09:54:08 (200)
11-28 11:25:43 (200)
11-29 06:37:23 (200)
11-29 23:11:36 (200)
|
| 2001-12 |
12-01 14:14:32 (200)
12-02 17:20:48 (200)
12-08 05:00:22 (200)
12-11 05:58:18 (200)
12-12 04:42:41 (200)
12-13 01:49:35 (200)
|
| 2002-01 |
01-18 02:48:29 (200)
01-24 13:47:24 (200)
|
| 2002-03 |
03-24 13:48:00 (200)
03-29 13:49:57 (200)
|
| 2002-05 |
05-26 16:42:19 (200)
05-30 09:50:47 (200)
|
| 2002-07 |
07-19 08:41:09 (200)
|
| 2002-08 |
08-02 06:02:30 (200)
08-13 05:06:48 (200)
|
| 2002-09 |
09-21 18:30:51 (200)
09-24 12:08:18 (200)
|
| 2002-11 |
11-25 13:57:54 (200)
|
| 2002-12 |
12-01 03:18:22 (200)
|
| 2003-02 |
02-07 12:40:58 (200)
02-11 17:38:00 (200)
|
| 2003-03 |
03-20 19:02:52 (200)
03-29 04:31:14 (200)
|
| 2003-05 |
05-30 18:12:33 (200)
|
| 2003-06 |
06-19 21:34:12 (200)
06-21 18:14:02 (200)
|
| 2003-07 |
07-28 04:56:14 (200)
|
| 2003-09 |
09-29 11:11:14 (200)
|
| 2003-10 |
10-27 17:09:50 (200)
10-27 20:31:09 (200)
|
| 2003-11 |
11-19 08:36:11 (200)
11-24 08:16:01 (200)
|
| 2003-12 |
12-17 20:56:35 (200)
|
| 2004-03 |
03-31 17:25:39 (200)
|
| 2004-04 |
04-17 23:52:09 (200)
|
| 2004-05 |
05-20 12:00:34 (200)
|
| 2004-06 |
06-06 03:22:29 (200)
06-09 13:06:25 (200)
06-10 08:09:01 (200)
06-11 09:00:40 (200)
06-11 14:43:46 (200)
06-12 07:49:24 (200)
06-18 11:42:46 (200)
06-19 08:00:27 (200)
|
| 2004-07 |
07-01 00:44:05 (200)
07-03 04:11:40 (200)
07-08 08:46:04 (200)
07-11 08:58:32 (200)
07-14 08:13:15 (200)
07-15 01:53:26 (200)
07-16 02:12:05 (200)
07-17 05:53:46 (200)
07-20 00:51:12 (200)
07-21 07:52:31 (200)
07-22 05:25:13 (200)
07-29 01:43:30 (200)
|
| 2004-08 |
08-10 08:34:20 (200)
08-11 08:31:00 (200)
08-12 08:44:16 (200)
08-14 08:20:10 (200)
08-19 07:55:57 (200)
08-21 09:18:07 (200)
08-22 08:37:15 (200)
08-23 03:27:14 (200)
08-24 03:10:07 (200)
08-25 08:36:34 (200)
08-27 07:58:16 (200)
08-28 03:30:35 (200)
08-28 08:01:05 (200)
08-29 08:36:09 (200)
08-31 08:43:10 (200)
|
| 2004-09 |
09-01 04:25:37 (200)
09-01 08:47:09 (200)
09-02 18:48:54 (200)
09-16 00:34:34 (200)
09-16 08:15:23 (200)
09-18 07:37:14 (200)
09-19 22:50:54 (200)
09-22 08:01:14 (200)
09-24 00:35:40 (200)
09-24 08:52:09 (200)
09-27 07:52:07 (200)
|
| 2004-10 |
10-12 08:15:53 (200)
10-19 08:31:49 (200)
10-20 09:10:30 (200)
10-21 08:15:37 (200)
10-25 08:21:56 (200)
10-27 08:06:37 (200)
|
| 2004-11 |
11-01 09:35:51 (200)
11-09 09:43:42 (200)
11-22 21:41:37 (200)
11-25 09:21:07 (200)
11-30 08:38:29 (200)
|
| 2004-12 |
12-08 03:18:50 (200)
|
| 2005-01 |
01-01 04:24:32 (200)
01-07 09:50:40 (200)
01-09 09:11:06 (200)
01-15 08:59:29 (200)
01-17 08:55:00 (200)
01-18 09:32:44 (200)
01-20 08:59:52 (200)
01-27 08:08:21 (200)
01-27 09:39:08 (200)
01-30 09:17:06 (200)
|
| 2005-02 |
02-04 02:23:35 (200)
02-04 08:35:01 (200)
02-07 08:49:21 (200)
02-12 16:40:31 (200)
02-17 09:50:47 (200)
02-18 10:03:34 (200)
|
| 2005-03 |
03-13 09:35:26 (200)
03-20 05:09:40 (200)
03-23 09:22:07 (200)
03-24 01:07:10 (200)
03-31 09:26:10 (200)
|
| 2005-04 |
04-07 07:53:31 (200)
04-11 08:18:59 (200)
04-12 08:14:16 (200)
04-14 08:19:03 (200)
04-28 08:21:25 (200)
|
| 2005-05 |
05-10 07:58:36 (200)
05-11 08:31:47 (200)
05-15 07:36:14 (200)
05-27 07:41:45 (200)
05-30 07:36:07 (200)
|
| 2005-06 |
06-03 08:10:44 (200)
06-10 08:29:22 (200)
06-12 23:29:26 (200)
06-14 00:52:49 (200)
06-14 07:42:26 (200)
06-15 21:08:37 (200)
|
| 2005-07 |
07-14 08:08:40 (200)
07-17 09:32:41 (200)
07-28 08:01:27 (200)
07-30 08:43:02 (200)
|
| 2005-08 |
08-02 09:29:48 (200)
08-05 08:44:44 (200)
08-11 07:49:02 (200)
08-15 07:36:53 (200)
08-18 01:16:45 (200)
08-23 03:18:55 (403)
08-24 11:47:18 (403)
08-30 05:52:07 (200)
08-31 23:20:04 (200)
|
| 2005-09 |
09-05 21:52:34 (200)
09-11 06:29:47 (200)
09-14 16:32:34 (200)
09-21 05:27:47 (200)
|